Production & Supplier Journey
Complete 12-Stage Production & Supplier Management Framework
12 Production Stages / 12 Giai Đoạn Sản Xuất
| # | Stage / Giai Đoạn | Description / Mô Tả | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPPLIER DISCOVERY & RESEARCH Tìm Kiếm & Nghiên Cứu Nhà Cung Cấp | Identify and research potential suppliers | |
| 2 | SUPPLIER EVALUATION & SELECTION Đánh Giá & Lựa Chọn Nhà Cung Cấp | Assess and select qualified suppliers | |
| 3 | CONTRACT NEGOTIATION Đàm Phán Hợp Đồng | Negotiate terms and finalize agreements | |
| 4 | PRODUCT DEVELOPMENT & SAMPLING Phát Triển Sản Phẩm & Lấy Mẫu | Develop product specifications and samples | |
| 5 | PRE-PRODUCTION PREPARATION Chuẩn Bị Trước Sản Xuất | Prepare materials and production setup | |
| 6 | PRODUCTION Sản Xuất | Execute manufacturing process | |
| 7 | QUALITY INSPECTION Kiểm Tra Chất Lượng | Conduct quality control checks | |
| 8 | PACKAGING & LABELING Đóng Gói & Dánh Nhãn | Package and label finished products | |
| 9 | LOGISTICS & SHIPPING Logistics & Vận Chuyển | Arrange transportation and shipping | |
| 10 | RECEIVING & INSPECTION Nhận Hàng & Kiểm Tra | Receive and inspect delivered goods | |
| 11 | PAYMENT & SETTLEMENT Thanh Toán & Quyết Toán | Process payments and financial settlement | |
| 12 | POST-DELIVERY REVIEW Đánh Giá Sau Giao Hàng | Review performance and document learnings |
4 Journey Phases / 4 Giai Đoạn Hành Trình
| Phase / Giai Đoạn | Stages / Các Bước | Duration / Thời Gian | Link |
|---|---|---|---|
| PHASE 1: PRE-PRODUCTION GIAI ĐOẠN 1: TRƯỚC SẢN XUẤT |
Stages 1-5: • Supplier Discovery & Research • Supplier Evaluation & Selection • Contract Negotiation • Product Development & Sampling • Pre-Production Preparation |
10-18 weeks 10-18 tuần |
|
| PHASE 2: PRODUCTION GIAI ĐOẠN 2: SẢN XUẤT |
Stages 6-8: • Production • Quality Inspection • Packaging & Labeling |
6-15 weeks 6-15 tuần |
|
| PHASE 3: DELIVERY GIAI ĐOẠN 3: GIAO HÀNG |
Stages 9-10: • Logistics & Shipping • Receiving & Inspection |
3-9 weeks 3-9 tuần |
|
| PHASE 4: POST-DELIVERY GIAI ĐOẠN 4: SAU GIAO HÀNG |
Stages 11-12: • Payment & Settlement • Post-Delivery Review |
2-4 weeks 2-4 tuần |
10 Critical Milestones / 10 Mốc Quan Trọng
| ✓ | Milestone / Mốc Quan Trọng | Vietnamese / Tiếng Việt | Link |
|---|---|---|---|
| ✓ | Supplier Selection | Chọn nhà cung cấp | |
| ✓ | Contract Signing | Ký hợp đồng | |
| ✓ | Sample Approval | Phê duyệt mẫu | |
| ✓ | Production Start | Bắt đầu sản xuất | |
| ✓ | Mid-Production Inspection | Kiểm tra giữa sản xuất | |
| ✓ | Final Inspection | Kiểm tra cuối | |
| ✓ | Shipment Departure | Lô hàng khởi hành | |
| ✓ | Goods Arrival | Hàng đến | |
| ✓ | Payment Completion | Hoàn thành thanh toán | |
| ✓ | Performance Review | Đánh giá hiệu suất |
Quick Reference / Tham Khảo Nhanh
Total Stages
Tổng số giai đoạn
Tổng số giai đoạn
12
Pre-Production
Trước sản xuất
Trước sản xuất
5 stages
Production
Sản xuất
Sản xuất
3 stages
Delivery
Giao hàng
Giao hàng
2 stages
Post-Delivery
Sau giao hàng
Sau giao hàng
2 stages
Total Timeline
Tổng thời gian
Tổng thời gian
21-46 weeks
7 Key Stakeholders / 7 Bên Liên Quan Chính
| # | Stakeholder / Bên Liên Quan | Vietnamese / Tiếng Việt | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Buyer / Purchasing Team | Đội mua hàng | |
| 2 | Supplier / Manufacturer | Nhà cung cấp | |
| 3 | Quality Control Team | Đội kiểm soát chất lượng | |
| 4 | Logistics Provider | Nhà cung cấp logistics | |
| 5 | Customs Broker | Đại lý hải quan | |
| 6 | Finance Team | Đội tài chính | |
| 7 | Product Development Team | Đội phát triển sản phẩm |
7 Usage Guidelines / 7 Hướng Dẫn Sử Dụng
| □ | Guideline / Hướng Dẫn | Vietnamese / Tiếng Việt |
|---|---|---|
| □ | Follow stages in sequential order | Theo dõi các giai đoạn theo thứ tự |
| □ | Complete each phase before moving to next | Hoàn thành mỗi giai đoạn trước khi chuyển tiếp |
| □ | Document all milestones | Ghi chép tất cả các mốc quan trọng |
| □ | Maintain clear communication with suppliers | Duy trì giao tiếp rõ ràng với nhà cung cấp |
| □ | Conduct quality checks at each stage | Tiến hành kiểm tra chất lượng ở mỗi giai đoạn |
| □ | Track timeline and budget | Theo dõi thời gian và ngân sách |
| □ | Review and improve continuously | Xem xét và cải thiện liên tục |